नई दिल्ली। कोविड-19 (Cpvod19) की दूसरी लहर से वाहनों की बिक्री प्रभावित हुई है। देश में मार्च की तुलना में अप्रैल महीने में कारों की बिक्री में लगभग 10 फीसदी की गिरावट आई है। वाहन उद्योग संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्यरर्स (Vehicle Industry Organization Society of Indian Automobile Manufacturers) (सिआम) के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में यात्री वाहनों की बिक्री 261,633 यूनिट रही।
सिआम के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में दोपहिया वाहनों की बिक्री 995,097 यूनिट रही। वहीं, तिपहिया वाहनों की बिक्री 13,728 यूनिट रही। हालांकि, इसमें टाटा मोटर्स के बिक्री के आंकड़े शामिल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने सिआम को बिक्री के मासिक आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में एक भी वाहन नहीं बिका था।
हालांकि कोरोना काल में सेकेंड हैंड कार खरीदने की मांग में तेजी दर्ज की गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग कोरोना काल में भीड़ वाले इलाकों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के बच रहे हैं।
अप्रैल महीने में बिकने वाली टॉप 25 कारें
नंबर | कार | अप्रैल 2021 में कितनी बिक्री हुई | अप्रैल 2020 में कितनी बिक्री हुई थी | कितना अंतर आया |
1 | Maruti Suzuki Wagon R | 18,656 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
2 | Maruti Suzuki Swift | 18,316 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
3 | Maruti Suzuki Alto | 17,303 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
4 | Maruti Suzuki Baleno | 16,384 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
5 | Maruti Suzuki Dzire | 14,073 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
6 | Hyundai Creta | 12,463 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
7 | Hyundai Grand i10 | 11,540 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
8 | Maruti Suzuki Eeco | 11,469 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
9 | Hyundai Venue | 11,245 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
10 | Maruti Vitara Brezza | 11,220 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
11 | Maruti Ertiga | 8,664 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
12 | Kia Seltos | 8,086 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
13 | Maruti Suzuki S Presso | 7,738 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
14 | Kia Sonet | 7,724 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
15 | Tata Nexon | 6,938 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
16 | Tata Tiago | 6,656 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
17 | Tata Altroz | 6,649 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
18 | Mahindra Bolero | 6,152 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
19 | Hyundai i20 Elite | 5,002 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
20 | Maruti Ignis | 4,522 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
21 | Mahindra XUV300 | 4,144 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
22 | Honda Amaze | 3,920 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
23 | Ford Ecosport | 3,820 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
24 | Toyota Innova | 3,600 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
25 | Mahindra Scorpio | 3,577 यूनिट्स | 0 यूनिट्स | – |
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved