पेरिस. पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics) 2024 में भारत (India) का अभियान (journey) समाप्त (ended) हो गया है. किर्गिस्तान की रेसलर एपेरी काइजी की सेमीफाइनल में हार के साथ रीतिका हुड्डा (Ritika Hooda) 76 किलोग्राम कुश्ती फ्रीस्टाइल स्पर्धा में मेडल की से बाहर हो गईं. यदि किर्गिस्तान की रेसलर फाइनल में पहुंच जाती तो रीतिका के पास रेपचेज के जरिए ब्रॉन्ज (Bronze) जीतने का मौका रहता. रीतिका हुड्डा के मेडल की रेस से बाहर होने के साथ ही साथ भारत का मौजूदा ओलंपिक गेम्स में सफर खत्म हो गया.
भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल छह मेडल जीते हैं. इसमें पांच ब्रॉन्ज और एक सिल्वर शामिल है. जहां सिल्वर मेडल एथलेटिक्स में आया. वहीं शूटिंग में भारत ने तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि कुश्ती और हॉकी में भी एक-एक ब्रॉन्ज मिला. हालांकि रेसलर विनेश फोगाट के मामले में फैसला भारत के पक्ष आता है तो पदकों की संख्या जरूर सात हो जाएगी. विनेश के मामले में फैसला जो भी हो, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो गई कि भारत पेरिस ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया. बिना गोल्ड के भारत का अभियान फीका ही माना जाएगा.
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल शूटिंग में मिला, जब मनु भाकर ने वूमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज हासिल किया. फिर दूसरा ब्रॉन्ज भी मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में दिलाया. उनके साथ सरबजोत सिंह भी टीम में थे. तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग की मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में दिलाया. फिर पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज और जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. इसके बाद रेसलर अमन सहरावत ने मेन्स 57 किलो फ्रीस्टाइल में ब्रॉन्ज जीता.
टोक्यो का रिकॉर्ड टूट नहीं पाया
बता दें कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक (2020) में एक गोल्ड 7 मेडल जीते थे, जो भारत का ओलंपिक इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. ऐसे में इस बार उम्मीद की जा रही थी कि भारत की मेडल टैली दोहरे अंक में पहुंच पाएगी. मगर उम्मीदों के विपरीत हुआ. पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सका और उसके मेडल्स की संख्या 6 पर अटक गई..
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदकवीर
मनु भाकर- ब्रॉन्ज मेडल, शूटिंग
मनु भाकर/सरबजोत सिंह- ब्रॉन्ज मेडल, शूटिंग
स्वप्निल कुसाले- ब्रॉन्ज मेडल, शूटिंग
भारतीय हॉकी टीम- ब्रॉन्ज मेडल
नीरज चोपड़ा- सिल्वर मेडल, एथलेटिक्स
अमन सहरावत- ब्रॉन्ज मेडल, रेसलिंग
पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के कुल 112 एथलीट्स ने 16 खेलों के कुल 69 मेडल इवेंट में भाग लिया. इसके साथ ही पांच रिजर्व एथलीट भी पेरिस गए थे. हालांकि शूटिंग, एथलेटिक्स, हॉकी और कुश्ती में ही भारत को पदक हासिल हो सका. देखा जाए तो भारत ने ओलंपिक खेलों में अभी तक कुल 41 पदक जीते हैं. इनमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा (2008) और नीरज चोपड़ा (2021)ही व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीत पाए हैं.
भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट की पूरी लिस्ट, जानें कौन, कब बना विजेता
एथलीट/खेल | मेडल | इवेंट | ओलंपिक सीजन |
नॉर्मन प्रिचर्ड* | सिल्वर | पुरुषों की 200 मीटर रेस | पेरिस 1900 |
नॉर्मन प्रिचर्ड** | सिल्वर | पुरुषों का 200 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल रेस) | पेरिस 1900 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | एम्स्टर्डम 1928 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | लॉस एंजिल्स 1932 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | बर्लिन 1936 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | लंदन 1948 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | हेल्सिंकी 1952 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | मेलबर्न 1956 |
केडी जाधव | ब्रॉन्ज | पुरुषों की बेंटमवेट कुश्ती | हेल्सिंकी 1952 |
भारतीय हॉकी टीम | सिल्वर | पुरुष हॉकी | रोम 1960 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | टोक्यो 1964 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | मेक्सिको सिटी 1968 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | म्यूनिख 1972 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | मास्को 1980 |
लिएंडर पेस | ब्रॉन्ज | पुरुष एकल टेनिस | अटलांटा 1996 |
कर्णम मल्लेश्वरी | ब्रॉन्ज | भारोत्तोलन (महिलाओं का 54 किग्रा | सिडनी 2000 |
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | सिल्वर | पुरुषों की डबल ट्रैप शूटिंग | एथेंस 2004 |
अभिनव बिंद्रा | गोल्ड | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | बीजिंग 2008 |
विजेंदर सिंह | ब्रॉन्ज | पुरुषों की मिडिलवेट बॉक्सिंग (मुक्केबाजी) | बीजिंग 2008 |
सुशील कुमार | ब्रॉन्ज | पुरुषों की 66 किग्रा कुश्ती | बीजिंग 2008 |
सुशील कुमार | सिल्वर | पुरुषों की 66 किग्रा कुश्ती | लंदन 2012 |
विजय कुमार | सिल्वर | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग | लंदन 2012 |
साइना नेहवाल | ब्रॉन्ज | महिला एकल बैडमिंटन | लंदन 2012 |
मैरी कॉम | ब्रॉन्ज | महिला फ्लाइवेट मुक्केबाजी | लंदन 2012 |
योगेश्वर दत्त | ब्रॉन्ज | पुरुष 60 किग्रा कुश्ती | लंदन 2012 |
गगन नारंग | ब्रॉन्ज | 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | लंदन 2012 |
पीवी सिंधु | सिल्वर | महिला एकल बैडमिंटन | रियो 2016 |
साक्षी मलिक | ब्रॉन्ज | महिला 58 किग्रा कुश्ती | रियो 2016 |
मीराबाई चानू | सिल्वर | महिला 49 किग्रा भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग) | टोक्यो 2020 |
लवलीना बोरगोहेन | ब्रॉन्ज | महिला वेल्टरवेट बॉक्सिंंग (64-69 किग्रा) | टोक्यो 2020 |
पीवी सिंधु | ब्रॉन्ज | महिला एकल बैडमिंटन | टोक्यो 2020 |
रवि कुमार दहिया | सिल्वर | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा कुश्ती | टोक्यो 2020 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | टोक्यो 2020 |
बजरंग पुनिया | ब्रॉन्ज | पुरुष 65 किग्रा कुश्ती | टोक्यो 2020 |
नीरज चोपड़ा | गोल्ड | पुरुषों का भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) | टोक्यो 2020 |
मनु भाकर | ब्रॉन्ज | 10 मीटर एयर पिस्टल | पेरिस 2024 |
मनु भाकर-सरबजोत सिंह | ब्रॉन्ज | 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | पेरिस 2024 |
स्वप्निल कुसाले | ब्रॉन्ज | मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन | पेरिस 2024 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | पेरिस 2024 |
नीरज चोपड़ा | सिल्वर | पुरुषों का भाला फेंक (एथलेटिक्स) | पेरिस 2024 |
अमन सहरावत | ब्रॉन्ज | पुरुष 57 किग्रा कुश्ती | पेरिस 2024 |
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved